
















































Dokumentet gir grunnpriser for komponentene i steinteppesystemet og ferdige steinprodukter som selges under Aktash-merket. Kostnaden er angitt i rubler inkludert mva. Gyldig når den sendes fra et lager i Krasnodar. Endelig pris fastsettes etter avtale om volum, brøksammensetning og leveringsadresse gjennom bestillingsskjemaet på nettsiden.
| Navn | Pakking | Enhetsbytte | Pris, gni. | Merk |
|---|---|---|---|---|
| To-komponent epoksy primer | 10 kg | sett | 2 850 | Forbruk 0,2–0,4 kg/m² |
| Polyuretan bindemiddel | 5 kg | sett | 3 200 | Brukstid 35 min |
| Epoksy bindemiddel | 10 kg | sett | 5 100 | For utendørs bruk |
| Marmorfyller, fr. 0,5–1,2 mm | 25 kg | mesh | 780 | Hvit, grå |
| Marmorfyller, fr. 1,0–3,0 mm | 25 kg | mesh | 740 | Beige, grå |
| Marmorfyller, fr. 3,0–5,0 mm | 25 kg | mesh | 700 | Assorterte farger |
| Kvartsfyllstoff, fr. 0,8–1,6 mm | 25 kg | mesh | 630 | Økt hardhet |
| Beskyttende polyuretanlakk | 5 kg | kan. | 2 100 | Matt/blank |
| "Start"-sett (perm+fyllstoff for 5 m²) | 40 kg | sett | 6500 | Fraksjon å velge mellom |
| Posisjon | Mål, mm | Tykkelse, mm | Pris per enhet, gni. | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| Rett trinn | 1000×300 | 30 | 2 200 | Marmorchips |
| Winder trinn | 1200×350 (maks.) | 30 | 2 800 | Marmor/kvarts |
| Vinduskarm | 1500×250 | 25 | 1.950 | Marmor |
| Overflate | 600×600 | 10 | 1 350 | Kvarts |
| Bordplate (lister) | for 1000×600 | 20 | 4 100 | Marmor/granitt |
| Terrassegulvbelegg | for 1 m² | 4–6 | 3 450 | Aktash system |
| Garasjekledning | for 1 m² | 5 | 2 850 | Kvarts fyllstoff |
Prisene som er oppgitt er kun for informasjonsformål. Den nøyaktige kostnaden for materialer og produkter bestemmes på grunnlag av den godkjente spesifikasjonen, som dannes etter behandling av søknaden på nettstedet. For komplekse prosjekter med ikke-standardstørrelser på trinn, vinduskarmer eller benkeplater laget av steinteppe, utarbeides en individuell beregning.
Spørsmål om tilgjengelighet, kombinasjoner av fraksjoner og beskyttende belegg vurderes rutinemessig gjennom tilbakemelding. Informasjonen på siden oppdateres månedlig.